Reiseleistung 2010-2019
Highlights der wichtigsten Erfolge seit 2010:
- 68 erste Konkurse auf RV- und FG Ebene
- 17. As.Weibchen Deutschland 2019
- 15. As-Weibchen Deutschland 2018
- Bestes Jähriges Weibchen von Westfalen 2018!
- 5. Westfalenmeister 2015 ca. 5.000 reisende Schläge
- 7. Westfalenmeister 2018 ca. 5.000 reisende Schläge
- 42. Westfalenmeister 2019 ca. 5.000 reisende Schläge
- 1. RV Westfalenmeister Meisterschaft 2015 + 2018
- 1. Konkurs RegV, 408 km gg. 16.064 Tb/480 Zü.
- 1.RV Meister: 2010 + 2013 + 2017 +2019
- 2.RV Meister: 2014 + 2015
- 1. Regionaljungtiermeister 2017
- 1. RV Jungtiermeister 2011 + 2017
- 1. FG Meister/1.FG Jährigenmeister 2013 (>100 Zü.)
- 1.Regionaljährigenmeister 2013 Gruppe Süd/490 Zü.
- 1. RV Generalmeister: 2010/2011/2013/2014/2019
Ein weiteres Top Jahr 2019
- 1. RV Meister mit 61 Preisen, (50 Züchter, 2000 Tb.)
- 1. RV Weibchenmeister
- 1. RV Pokalmeisterschaft
- 1. Generalmeister
- 2. FG Pokalmeisterschaft (100 Züchter, 3.500 Tb.)
- 4. FG Meister (100 Züchter, 3.500 Tb.)
- 3. FG Weibchenmeisterschaft
- 2. FG Pokalmeisterschaft
- 17. AS Weibchen Deutschland
- 6. AS Taube Deutschland Juni 2019
- 49. Verbandsmeister
- 6. Verbandsmeister Regionalebene
- 9. RV Verbandsmeisterschaft
- 2. RV Verbandsmeisterschaft auf Regionalebene
Das Top-Jahr 2018!!!
- Bestes Jähriges Weibchen von Westfalen 2018!
- 1. Konkurs RegV gg. 16.064 Tb./400 Zü.
- 4. RV Meister mit 53 Preisen
- 2. RV Weibchen-Meister
- 37. nationaler Jungtauben-Verbansmeister 2018
- 2. RV Jungtiermeister 25/25 Preise
- 1. RV Jungmeisterschaft des Verbandes
- 4. RegV-Jungtaubenmeister
- 4. RV Meister Wieden Modus
- 2. RV Jährigenmeister
- Bestes Jähriges Weibchen der RV
- 4 x 1. Konkurs
- RV beste Jungtaube: 2., 8., 11., 15., 18... usw.
- RV-AS Jungtauben: 2., 5., 11.,.. usw.
- FG beste Jungtaube: 1,4,6 usw.
- FG- AS Jungtaube: 3,5,7 usw.
Das Super-Jahr 2017!!!
- 1. RV Meister mit 61 Preisen
- 1. RV Jungtiermeister 30/30 Preise
- 1.FG Jungtiermeister 30/30 Preise (über 100 Züchter)
- 1.FG Pokalmeister Jungtier-Meisterschaft
- 1. RV Jungmeisterschaft des Verbandes
- 3. RV Meister Wieden Modus
- 3.RV Jährigenmeister
- 3x 1 Konkurs Altfliegen
- RV beste Jungtaube: 1,3,6,7,8,9 usw.
- RV-AS Jungtauben: 2,3,4,7,8,9,10 usw.
- FG beste Jungtaube: 1,4,6 usw.
- FG- AS Jungtaube: 3,5,7 usw.
Erfolge der Jahre 2010-2016
RV-Meisterschaft 2016 (3*1.Konkurs) | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | Stümmler+Sohn | 54 | 19850 | 3601,81 |
2 | Böddeker Josef | 53 | 18833 | 3327,69 |
3 | Lammert Willi+Tob | 53 | 18602 | 3366,86 |
4 | Göbel+Sohn | 53 | 18525 | 3272,53 |
5 | Knüppel Bernd | 52 | 17980 | 3218,96 |
6 | Simon Heinrich | 50 | 18056 | 2649,25 |
7 | Wieneke Fr-J | 50 | 17055 | 2592,86 |
8 | Pfeiffer Klaus | 50 | 16928 | 2994,77 |
9 | SG Deimel-Fecke | 49 | 16307 | 3459,16 |
10 | Sprick Bernh. | 47 | 16355 | 2882,36 |
RV-Männchenmeisterschaft 2016 | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | Simon Heinrich | 50 | 18056 | 2649,25 |
2 | SG Deimel-Fecke | 49 | 16307 | 3459,16 |
3 | Knüppel Bernd | 48 | 17336 | 3084,56 |
4 | Stümmler+Sohn | 46 | 17042 | 2915,04 |
5 | Jung Adrian | 45 | 16283 | 2642 |
RV-Generalmeisterschaft 2016 | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | Böddeker Josef | 123 | 39337 | 8478,32 |
2 | Stümmler+Sohn | 119 | 39964 | 7281,55 |
3 | Göbel+Sohn | 118 | 38022 | 6748,88 |
4 | Knüppel Bernd | 112 | 36165 | 6158,11 |
5 | Simon Heinrich | 110 | 36229 | 5841,26 |
6 | Jung Adrian | 110 | 34206 | 7019,93 |
7 | SG Deimel-Fecke | 104 | 32984 | 6860,13 |
8 | Pfeiffer Klaus | 103 | 33905 | 6129,71 |
9 | Lammert Willi+Tob | 103 | 33729 | 5979,77 |
10 | Wernze Friedh. | 103 | 32481 | 6512,98 |
RV-Meisterschaft 2015 (4*1.Konkurs)
Rang | RV | Ver | lfd | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | GE | 12 | 3 | Wieneke Fra-Jo | 56 | 20393 | 3667,84 |
2 | GE | 6 | 17 | SG Deimel-Fecke | 56 | 19881 | 3530,11 |
3 | GE | 9 | 10 | Simon Heinrich | 56 | 19677 | 2990,72 |
4 | GE | 2 | 4 | Göbel & Sohn | 55 | 19730 | 3233,02 |
5 | GE | 11 | 9 | Stümmler + Sohn | 55 | 18896 | 3036,16 |
FG-Meisterschaft 2015 | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | Wieneke Fra-Jo | 45 | 18491 | 2976,17 |
2 | SG Deimel-Fecke | 44 | 17743 | 2845,12 |
3 | SG Koch H.+ M. | 43 | 17761 | 3035,96 |
4 | Berg Franz | 43 | 17536 | 3163,17 |
5 | Obergassel+So. | 42 | 17568 | 2268,86 |
RV-Verbandsmeisterschaft 2015 | ||||
Rang | Name | Preise | As-Punkte | Km |
1 | SG Deimel-Fecke | 30 | 2737,67 | 9669 |
2 | Wieneke Fra-Jo | 30 | 2499,77 | 10905 |
3 | Schlüter Gerh. | 30 | 2355,59 | 10083 |
4 | Böddeker Josef | 30 | 2236,43 | 10503 |
5 | Knüppel Bernd | 30 | 2212,54 | 10308 |
Reiseleistung 2010/11.