Aktuell
https://www.pigeon-auction.de/Listing/Browse?Seller=BrieftaubeBW
Unserte Auktion ist online !!!!!!!!!!!!!!
viel Spass beim stöbern und bieten!!!!
Die As-Taube 04391-17-736
RV-Meisterschaft 2019 | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | SG Deimel-Fecke | 61 | 22275 | 4733,24 |
2 | Simon Heinrich | 60 | 22207 | 4013,65 |
3 | Böddeker Josef | 59 | 21493 | 3347,75 |
4 | Kruse Andreas | 59 | 20468 | 3312,18 |
5 | Böddeker Frank | 58 | 21289 | 3530,88 |
RV-Weibchen-Meisterschaft 2019 | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | SG Deimel-Fecke | 60 | 21883 | 4360,18 |
2 | Böddeker Josef | 59 | 21493 | 3347,75 |
3 | Kruse Andreas | 58 | 20460 | 3379,02 |
4 | Göbel+Sohn | 56 | 20749 | 3475,41 |
5 | Gerling Peter | 53 | 18868 | 3738,84 |
Meisterschaft Liga A 2019 | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | SG Deimel-Fecke | 60 | 21990 | 4450,37 |
2 | Simon Heinrich | 58 | 21512 | 3610,52 |
3 | Jung Adrian | 55 | 20762 | 3651,89 |
4 | Kruse Andreas | 55 | 19452 | 3123,52 |
5 | Göbel+Sohn | 54 | 20167 | 3051,57 |
RV Generalmeister 2019 | ||||
Rang | Name | Preise | Km | As-Punkte |
1 | SG Deimel-Fecke | 123 | 42580 | 8882,66 |
2 | Böddeker Josef | 118 | 40090 | 6822,55 |
3 | Jung Adrian | 117 | 40135 | 7695,19 |
4 | Kruse Andreas | 117 | 39550 | 6414,75 |
5 | Böddeker Frank | 115 | 38506 | 6743,97 |
Deutsche Verbandsmeisterschaft 2019 Regionalverband 250 | ||||
Rang | Name | Reg.V | PRS | Punkte |
1. | SG.Oetter-Buschmann | 250 | 15 | 1397,56 |
2. | SG Helfgerdt | 250 | 15 | 1394,81 |
3. | Schulte Günther | 250 | 15 | 1392,32 |
4. | SG Lengeling+Otte | 250 | 15 | 1381,94 |
5. | Jung Adrian | 250 | 15 | 1339,17 |
6. | SG Deimel-Fecke | 250 | 15 | 1327,7 |
7. | Nölke Th.+Ja. | 250 | 15 | 1320,53 |
8. | Franzlübbers St. | 250 | 15 | 1305,85 |
9. | LütkewitteKeimeier | 250 | 15 | 1303,32 |
10. | SG M.+M. Brede | 250 | 15 | 1302,55 |
RV - Meisterschaft des Verbandes 2019 Regionalverbandsebene | ||||
Rang | Name | Reg.V | PRS | Punkte |
1. | SG.Oetter-Buschmann | 250 | 30 | 2783,18 |
2. | SG Deimel-Fecke | 250 | 30 | 2780,15 |
3. | Dressler Thomas | 250 | 30 | 2763,78 |
4. | SG Balke+Gemke | 250 | 30 | 2738,03 |
5. | SG Helfgerdt | 250 | 30 | 2690,92 |
6. | Kias+Mocha | 250 | 30 | 2667,68 |
7. | Morfeld Willi | 250 | 30 | 2665,91 |
8. | Klaas, Heri+Jannes | 250 | 30 | 2650,74 |
9. | LütkewitteKeimeier | 250 | 30 | 2644,65 |
10. | Jochem Bernhard | 250 | 30 | 2629,42 |
Regionale Jungtiermeisterschaft 2019 auf RV Ebene | ||||
Rang | Name | Preise | As-Punkte | Km |
1 | SG Deimel-Fecke | 16 | 1482,41 | 3652 |
2 | Berensmeier Her | 16 | 1289,56 | 3720 |
3 | Jung Adrian | 16 | 1275,36 | 3776 |
4 | Stümmler+Sohn | 16 | 1251,49 | 3776 |
5 | Trienens+Sohn | 15 | 1188,22 | 3449 |
6 | Blomenröhr Klaus | 15 | 1141,47 | 3514 |
7 | Kleinschulte+So. | 15 | 968,97 | 3511 |
8 | SG Voßebürger | 14 | 1124,18 | 3128 |
9 | Team Leni/Greger | 14 | 993,63 | 3038 |
10 | Böddeker Frank | 14 | 948,51 | 2914 |
Regionalverband 250 Jungtiermeisterschaft 2019 | ||||
Pos | Name | Preise | km | As-Punkte |
1. | Schramm-Wess.Y | 16 | 3268 | 1556,01 |
2. | Vinnemeier SG | 16 | 3716 | 1539,13 |
3. | Rothland+Sohn | 16 | 3716 | 1475,25 |
4. | Meier G.+S. | 16 | 3732 | 1452,78 |
5. | Hunke+Wickord R | 16 | 3680 | 1452,06 |
6. | SG Deimel-Fecke | 16 | 3392 | 1448,13 |
7. | Team Pohl | 16 | 3508 | 1433,33 |
8. | Pickert Gebr. | 16 | 3792 | 1432,47 |
9. | Schramm Norbert | 16 | 3732 | 1430,68 |
10. | Keiser Hubert | 16 | 3608 | 1424,65 |
Deutsche Verbandsmeisterschaft 2019 | |||||
Rang | Name | Reg.V | PRS | Punkte | RV Name |
1. | Reichstein H+Th | 450 | 15 | 1452,07 | Wiesbaden |
2. | SG Scherre, E.+M. | 450 | 15 | 1409,87 | Frankfurt Taunus e.V. |
3. | Aue, Helmut | 350 | 15 | 1406,3 | Wanzleben/Oschersleben |
4. | Abel + Müller | 453 | 15 | 1400,12 | Fuldatal |
5. | Katzenellenbogen S+T | 350 | 15 | 1399,7 | Burg und Umgebung |
... | |||||
49. | SG Deimel-Fecke | 250 | 15 | 1327,7 | Geseke und Umgebung e.V. |
RV - Meisterschaft des Verbandes 2019 | |||||
Rang | Name | Reg.V | Preise | Punkte | RV Name |
1. | Mattis, SG | 454 | 30 | 2871,48 | Vogelsberg |
2. | Keil, Stefan | 200 | 30 | 2845,37 | Barth |
3. | Roeper,Wolfgang | 100 | 30 | 2836,36 | Südholstein |
4. | R+R Heinen & Zielony | 415 | 30 | 2801,13 | Hoengen u. Umg. |
5. | Daniel Hubert+Oliver | 450 | 30 | 2800,94 | Mainz |
6. | SG.Stieberitz,H.+E. | 503 | 30 | 2791,87 | Merseburg |
6. | SG.Stieberitz,H.+E. | 503 | 30 | 2791,87 | Nebra |
8. | SG.Oetter-Buschmann | 250 | 30 | 2783,18 | Gütersloh u. Umgebung |
9. | SG Deimel-Fecke | 250 | 30 | 2780,15 | Geseke und Umgebung e.V. |
10. | Schulte,Heiner | 350 | 30 | 2772,97 | Wanzleben/Oschersleben |
AS-Taube des Verbandes Juni 2019 | |||||
Rang | Name | Reg.V | Ringnummer | PRS | Punkte |
1. | Merle,Walter | 454 | 3759-15-1137 | 4 | 398,51 |
2. | Grüner/Hornfischer | 758 | 9550-18-0424W | 4 | 398,32 |
3. | Birkmeir Alfons | 755 | 5520-16-0607 | 4 | 397,33 |
4. | Grote, Detlef | 403 | 906-18-0715W | 4 | 396,4 |
5. | Bohlmann+Stanik | 250 | 3574-17-0546W | 4 | 395,12 |
6. | SG Deimel-Fecke | 250 | 4391-17-0736W | 4 | 394,97 |
Weibliche As-Taube des Verbandes 2019 | |||||
Rang | Name | Reg.V | Ringnummer | PRS | Punkte |
1. | Moeser Patrick | 450 | 6668-17-973W | 7 | 656,07 |
2. | SG Fanty Kozok | 450 | 2070-16-911W | 7 | 654,42 |
3. | Greb + Habicht | 454 | 1205-16-348W | 7 | 650,09 |
4. | Bindacz,Heinz | 100 | 4972-18-55W | 7 | 636,16 |
5. | Seltsam W.u.S. | 702 | 897-17-204W | 7 | 635,24 |
6. | SG Lübbers-Wegmann | 250 | 3237-17-231W | 7 | 634,37 |
7. | Stark & Tochter | 452 | 5059-17-182W | 7 | 632,15 |
8. | SG Helfgerdt | 250 | 2224-17-374W | 7 | 631,87 |
9. | Kendzia Kaspar+Reg. | 406 | 3954-14-75W | 7 | 631,4 |
10. | Reichstein H+Th | 450 | 8575-17-348W | 7 | 628,47 |
... | |||||
17. | SG Deimel-Fecke | 250 | 4391-17-736W | 7 | 615,84 |
wir wünschen allen Sporfreunden
gut Flug
2020
Bei den Zuchttauben kommen die ersten Jungen aus,die ersten beiden Zuchten sind für uns,eine Runde ist fast nur für einige Rennen die wir beschicken und für ersteigerte Gutscheine .
Weitere Junge zum Reisen werden zum Kauf angeboten , Preis und Datum nach Absprache.
Bei Interesse bitte melden Stand: 28.10.2019
Mfg Fiete 01714182070 Michael 01605633210