Preisflüge

-2019-

 

SG Deimel-Fecke: 60 gesetzt/39 Preise, 400 km,

RV-Konkurrenz 1.650 Tb., FG-Konkurrenz: 3.300 Tb.

Gruppen-Konkurrenz: 4.500 Tb., Regional-Konkurrenz: 16.700 Tb. 

 

RV    FG  Grup  RegV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14    53    64   413  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.17.0716   60/ 39  6 VW M       12:22:58 F     1368.132 97.64 95.23 95.83 92.60    15
15    55    66   417  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0628        2  5    M       12:23:00 F     1367.976 97.46 95.05 95.70 92.53    21
21    69    80   486  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0907W       3  5            12:23:39 F     1364.948 96.37 93.76 94.77 91.29    22
22    70    81   495  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0614W       4  3            12:23:42 F     1364.716 96.19 93.67 94.71 91.13    27
27    88   106   652  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0715W       5  5            12:24:56 F     1359.009 95.28 92.02 93.05 88.31    30
30    97   116   723  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.17.0212        6  2            12:25:19 F     1357.245 94.74 91.19 92.39 87.04    31
31   102   124   747  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.0923W       7  4            12:25:26 F     1356.709 94.56 90.73 91.86 86.60    32
32   105   127   753  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0878        8  4 VW M       12:25:27 F     1356.632 94.37 90.46 91.66 86.50    36
36   113   137   929   GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0584        9  5 VW M       12:26:18 F     1352.740 93.65 89.72 91.00 83.34    39
39   118   142   959  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0911W      10  3 V  M       12:26:27 F     1352.056 93.10 89.27 90.67 82.80    56
56   155   181  1210  GE 06 SG Deimel-Fecke      07274.17.0130W      11  5    M       12:27:34 F     1346.982 90.02 85.87 88.09 78.29    61
61   160   188  1241  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0736W      12  3            12:27:44 F     1346.228 89.11 85.41 87.62 77.73    76
76   198   233  1465  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .17.7416098       13  4            12:28:36 F     1342.321 86.39 81.93 84.65 73.71    91
91   222   271  1641  GE 06 SG Deimel-Fecke      07274.18.0253W      14  3            12:29:22 F     1338.883 83.67 79.72 82.13 70.55    93
93   225   274  1660  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.1000       15  4            12:29:26 F     1338.585 83.30 79.45 81.93 70.21    96
96   228   277  1666  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .18.8368218       16  5   PM       12:29:27 F     1338.511 82.76 79.17 81.73 70.10    99
99   231   282  1677  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0653       17  3            12:29:29 F     1338.362 82.21 78.90 81.40 69.90    99
99   231   282  1677  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .16.6290201W      18  4            12:29:29 F     1338.362 82.21 78.90 81.40 69.90    101
101   234   285  1684  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0612W      19  6 VW M       12:29:31 F     1338.213 81.85 78.62 81.20 69.78   129

 

SG Deimel-Fecke: 56 gesetzt/31 Preise, 400 km,

RV-Konkurrenz 1.450 Tb., FG-Konkurrenz: 2.800 Tb.

Gruppen-Konkurrenz: 3.900 Tb., Regional-Konkurrenz: 13.800 Tb. 

 

RV    FG    Gr    Rg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2     2     2     9  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.17.0716   56/ 31  7 VW M      12:17:14   F     1395.440     6 99.79 99.89 99.92 99.83   
6     9     9   102  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0610W       2  7 VW M      12:20:49   F     1378.246     7 98.96 99.14 99.38 97.81    
7    10    10   104  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0736W       3  4           12:20:50   F     1378.167    11 98.76 99.04 99.30 97.77    
11    17    17   172  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.18.0908W       4  5   P       12:21:45   F     1373.837    22 97.93 98.29 98.76 96.29    
22    32    33   284  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.0923W       5  4   P       12:22:55   F     1368.365    24 95.64 96.68 97.52 93.87    
24    34    35   290  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0911W       6  4    M      12:22:57   F     1368.210    25 95.23 96.47 97.36 93.74    
25    38    40   311  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1099        7  5           12:23:01   F     1367.898    40 95.02 96.04 96.97 93.28    
40    71    77   601  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0628        8  6 VW M      12:24:36   F     1360.547    47 91.91 92.51 94.10 87.00    
47    81    88   653  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0614W       9  4           12:24:51   F     1359.393    58 90.46 91.44 93.25 85.87    
58   101   110   749  GE 06 SG Deimel-Fecke      07274.17.0130W      10  6    M      12:25:13   F     1357.705    62 88.17 89.30 91.54 83.79    
62   107   116   764  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1019W      11  2           12:25:16   F     1357.475    84 87.34 88.66 91.08 83.46    
84   137   154   931  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.18.0123       12  3           12:25:53   F     1354.645   108 82.78 85.45 88.13 79.84    
108   180   213  1203  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0664W      13  5           12:27:00   F     1349.552   111 77.80 80.86 83.55 73.95    
111   183   219  1226  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1094W      14  3           12:27:06   F     1349.098   114 77.18 80.53 83.09 73.45    
114   186   222  1241  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.18.0937W      15  1           12:27:09   F     1348.871   143 76.56 80.21 82.85 73.13

 

 

SG Deimel-Fecke: 55 gesetzt/23 Preise, 535 km,

RV-Konkurrenz 1.260 Tb., FG-Konkurrenz: 2.600 Tb.

Gruppen-Konkurrenz: 3.600 Tb., Regional-Konkurrenz: 13.300 Tb. 

 

RV    FG    Gr    Rg 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     1     1     5  GE 06 SG Deimel-Fecke      07274.17.0130W  55/ 23  7    M      12:44:00   F  -1 1706.364     8 100.0 100.0 100.0 99.91     
8    26    26   253  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .18.8368438W       2  3           12:51:43   F  -1 1665.434     8 98.34 97.09 97.91 94.31     
8    26    26   253  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0911W       3  5 VW M      12:51:43   F  -1 1665.434    10 98.34 97.09 97.91 94.31     
10    28    30   265  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0736W       4  5           12:51:51   F  -1 1664.744    39 97.86 96.86 97.57 94.04     
39    85    96   598  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0612W       5  8 V  M      12:55:07   F  -1 1648.016    55 90.97 90.23 92.05 86.51     
55   120   136   783  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0653        6  4           12:56:46   F  -1 1639.694    60 87.17 86.16 88.70 82.34     
60   128   144   844  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1100        7  3           12:57:09   F  -1 1637.773    84 85.99 85.23 88.03 80.96     
84   175   196  1140  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.18.0937W       8  2           12:58:52   F  -1 1629.223   117 80.29 79.77 83.68 74.27    
117   220   254  1399  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0584        9  7 VW M      12:59:58   F  -1 1623.791   118 72.45 74.53 78.83 68.42    
118   221   255  1404  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.18.0137W      10  2           13:00:00   F  -1 1623.627   141 72.21 74.42 78.74 68.31 

 

SG Deimel-Fecke: 56 gesetzt/39 Preise, 339 km,

RV-Konkurrenz 1.300 Tb., FG-Konkurrenz: 2.600 Tb., Gruppen-Konkurrenz: 3.650Tb

 

RV    FG    Gr 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2     3     3  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0736W  56/ 39  6           12:22:17   F     1228.328     5 99.77 99.77 99.84      
5     6     6  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0584        2  8 V         12:24:40   F     1217.861    12 99.08 99.42 99.59      
12    15    15  GE 06 SG Deimel-Fecke      07274.17.0130W       3  8 V         12:26:06   F     1211.651    21 97.46 98.39 98.85      
21    26    26  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0610W       4  9 V         12:27:43   F     1204.722    31 95.38 97.12 97.95      
31    41    41  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1076W       5  5           12:28:49   F     1200.053    36 93.07 95.39 96.72      
36    46    46  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0664W       6  6           12:29:28   F     1197.311    41 91.92 94.82 96.31      
41    51    51  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.0937        7  1           12:29:51   F     1195.699    48 90.76 94.24 95.90      
48    60    60  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.17.0716        8  8 V         12:30:44   F     1192.003    50 89.15 93.20 95.16      
50    62    62  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0715W       9  6           12:30:47   F     1191.794    60 88.68 92.97 95.00      
60    85    87  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0653       10  5           12:32:01   F     1186.673    73 86.37 90.32 92.95      
73    98   102  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.18.0123       11  4           12:32:36   F     1184.266   103 83.37 88.82 91.72      
103   150   161  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1100       12  4           12:34:03   F     1178.326   110 76.44 82.83 86.89      
110   165   179  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.18.0937W      13  3           12:34:34   F     1176.223   111 74.83 81.11 85.41      
111   166   182  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0911W      14  6 V         12:34:39   F     1175.885   115 74.60 80.99 85.16      
115   170   189  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1103W      15  6   P       12:34:45   F     1175.479   118 73.67 80.53 84.59      
118   174   193  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1067       16  2           12:34:47   F     1175.344   119 72.98 80.07 84.26      
119   175   194  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0612W      17  9           12:34:52   F     1175.006   151 72.75 79.95 84.18

 

SG Deimel-Fecke: 55 gesetzt/30 Preise, 300 km,

RV-Konkurrenz 1.050 Tb., FG-Konkurrenz: 2.100 Tb.,

Gruppen-Konkurrenz: 3.000 Tb., Regional-Konkurrenz: 11.300 Tb.

 

RV    FG  Grup  RegV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3     3     3   113  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1099   55/ 30  8   P        10:30:16 F   2 1314.368 99.43 99.71 99.80 97.03     6
6     6     6   336  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0736W       2  7 VW         10:33:10 F   2 1297.664 98.58 99.28 99.50 91.11     7
7    2     12   433  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0628        3  8            10:33:59 F   2 1293.037 98.30 98.42 98.91 88.54     8
8    13    13   436  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0584        4  9 VW         10:34:00 F   2 1292.943 98.01 98.28 98.81 88.46     13
13    22    22   548  GE 06 SG Deimel-Fecke      06134.18.0953        5  4            10:34:45 F   2 1288.723 96.59 96.99 97.91 85.48    15
15    24    24   580  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1024W       6  6            10:35:01 F   2 1287.229 96.02 96.70 97.71 84.63    16
16    25    25   593  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0610W       7 10 VW         10:35:04 F   2 1286.949 95.74 96.56 97.61 84.29    17
17    26    26   605  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0612W       8 10            10:35:09 F   2 1286.483 95.45 96.42 97.51 83.97    22
22    35    35   736  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1114        9  4            10:35:53 F   2 1282.398 94.03 95.13 96.62 80.49    23
23    37    37   808  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.0912W      10  6            10:36:15 F   2 1280.365 93.75 94.84 96.42 78.58    30
30    49    49   915  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.18.0908W      11  8   P        10:36:48 F   2 1277.327 91.76 93.12 95.22 75.74    39
39    62    62  1022  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1094W      12  5            10:37:14 F   2 1274.944 89.20 91.26 93.93 72.90    49
49    74    75  1201  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1076W      13  6   P        10:37:58 F   2 1270.931 86.36 89.54 92.64 68.15    51
51    77    78  1218  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1019W      14  4            10:38:02 F   2 1270.568 85.80 89.11 92.34 67.70    54
54    80    82  1240  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0690W      15  8            10:38:06 F   2 1270.204 84.94 88.68 91.94 67.12    62
62    92    95  1321  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0653       16  6            10:38:26 F   2 1268.391 82.67 86.96 90.65 64.97    70
70   104   108  1440  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.18.0137W      17  4            10:38:55 F   2 1265.770 80.40 85.24 89.35 61.81    77
77   112   116  1494  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.18.0123       18  5            10:39:08 F   2 1264.599 78.41 84.10 88.56 60.38    108
108   168   173  1805  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.17.0212       19  6            10:40:19 F   2 1258.241 69.60 76.07 82.89 52.12   114

 

SG Deimel-Fecke: 50 gesetzt/22 Preise, 300 km,

RV-Konkurrenz 1.000 Tb., FG-Konkurrenz: 1.900 Tb.,

Gruppen-Konkurrenz: 2.700 Tb., Regional-Konkurrenz: 10.400 Tb.

 

RV    FG    Gr    Rg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2     6     8    46  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0664W  50/ 22  8           12:55:11   F  -1 1508.503     6 99.68 99.20 99.22 98.70      
6    16    23    99  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1011W       2  4           12:57:16   F  -1 1499.706    17 98.41 97.61 97.56 97.17      
17    34    44   172  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0878        3  8           12:59:21   F  -1 1491.011    24 94.92 94.75 95.22 95.06      
24    43    56   199  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1103W       4  8   P       13:00:03   F  -1 1488.112    32 92.70 93.31 93.89 94.28      
32    58    78   263  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0907W       5  7           13:01:16   F  -1 1483.100    33 90.16 90.92 91.44 92.43      
33    59    79   266  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1024W       6  6           13:01:22   F  -1 1482.690    35 89.84 90.76 91.33 92.35      
35    61    81   284  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .18.8368218        7  7   P       13:01:40   F  -1 1481.460    40 89.21 90.45 91.11 91.83      
40    68    90   311  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0736W       8  8 VW MA     13:02:12   F  -1 1479.278    41 87.62 89.33 90.11 91.05      
41    71    93    316  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0610W       9 11 VW MA     13:02:15   F  -1 1479.074    56 87.30 88.85 89.78 90.90      
56    91   117   396  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0612W      10 11 V         13:03:30   F  -1 1473.988    98 82.54 85.67 87.11 88.59      
98   178   245   889  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .16.6290200       11  9           13:09:24   F  -1 1450.444    99 69.21 71.82 72.89 74.36      
99   179   246   896  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.18.1100       12  6   P       13:09:28   F  -1 1450.183   118 68.89 71.66 72.78 74.16  

   

-2018-

SG Deimel-Fecke: 59 gesetzt/41 Preise, 252 km,

RV-Konkurrenz 2.200 Tb., FG-Konkurrenz: 4.500 Tb. 

 

RV    FG 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .17.7416098   59/ 44  2  2 158.20  474      10:48:40   F     1276.238     2 100.0 100.0
2     2  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0597        2  1  1  99.93  254      10:48:42   F     1276.024     2 99.86 99.93
 2     2  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0584        3  2  2 198.62  474      10:48:42   F     1276.024     6 99.86 99.93
 6     6  GE 06 SG Deimel-Fecke      06134.17.0437        4  2  2 116.47  474      10:49:33   F     1270.589    12 99.32 99.67
 12    12  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0984W       5  2  2 128.21  474      10:50:30   F     1264.569    12 98.51 99.27
 12    12  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0715W       6  2  2 198.55  474      10:50:30   F     1264.569    14 98.51 99.27
 14    14  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0736W       7  1  1  99.14  254      10:50:31   F     1264.463    15 98.24 99.14
 15    15  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0614W       8  2  2 194.41  474      10:50:33   F     1264.253    19 98.11 99.07
 19    19  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0628        9  2  2 175.98  474      10:51:49   F     1256.318    20 97.56 98.81
 20    20  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0631W      10  1  1  98.74  254      10:51:51   F     1256.111    21 97.43 98.74
 21    22  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0720       11  2  2 161.08  474      10:51:55   F     1255.696    22 97.29 98.61
 22    23  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.15.0794W      12  2  2 197.88  474 V    10:51:56   F     1255.593    30 97.16 98.54
 30    35  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0624W      13  1  1  97.75  254      10:52:40   F     1251.049    32 96.08 97.75
 32    37  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0696       14  2  2 127.02  474      10:52:42   F     1250.844    38 95.81 97.62
 38    44  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0716W      15  2  2 126.81  474      10:53:23   F     1246.641    39 94.99 97.15
 39    45  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0878       16  2  2 196.57  474 V    10:53:27   F     1246.232    40 94.86 97.09
 40    46  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .17.7416099       17  1  1  97.02  254      10:53:28   F     1246.130    45 94.72 97.02
 45    52  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0610W      18  2  2 125.82  474      10:53:52   F     1243.685    65 94.05 96.62
 65    85  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .16.6290201W      19  2  2 123.18  474      10:55:07   F     1236.106    71 91.34 94.44
 71    95  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0986W      20  2  2 192.20  474      10:55:35   F     1233.300   123 90.53 93.77
 123   180  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0901W      21  2  2 143.66  474      10:57:06   F     1224.268   126 83.49 88.15
 126   183  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0690W      22  2  2 186.31  474      10:57:09   F     1223.973   127 83.09 87.95
 127   184  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0627W      23  1  1  87.88  254      10:57:11   F     1223.776   127 82.95 87.88
 127   184  GE 06 SG Deimel-Fecke      06134.17.0422W      24  2  2 173.51  474      10:57:11   F     1223.776   212 82.95 87.88

 

 

SG Deimel-Fecke: 56 gesetzt/33 Preise, 400 km,

RV-Konkurrenz 1.750 Tb., FG-Konkurrenz: 3.500 Tb., Gruppen-Konkurrenz: 4.700 Tb. 

 

RV    FG    Gr 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1     1     1  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0664W  56/ 33  3           11:32:02   F  -1 1252.111     2 100.0 100.0 100.0      
2     2     2  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0584        2  5           11:32:07   F  -1 1251.727     4 99.84 99.92 99.94      
4     4     4  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0624W       3  4           11:35:36   F  -1 1235.906    12 99.52 99.77 99.83      
12    15    15  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0628        4  4           11:39:05   F  -1 1220.479    14 98.25 98.91 99.20      
14    17    17  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0614W       5  5 V P       11:39:34   F  -1 1218.369    15 97.93 98.76 99.08      
15    18    18  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.17.0311        6  4           11:39:36   F  -1 1218.224    18 97.77 98.68 99.03      
18    25    26  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0606W       7  2           11:41:01   F  -1 1212.082    22 97.29 98.14 98.57      
22    30    31  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0911W       8  3           11:41:54   F  -1 1208.284    43 96.65 97.75 98.28      
43    69    72  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0720        9  5           11:44:55   F  -1 1195.490    49 93.30 94.72 95.93      
49    86    89  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0878       10  3           11:45:42   F  -1 1192.212    51 92.34 93.41 94.95      
51    88    92  GE 06 SG Deimel-Fecke      05622.16.0591W      11  4           11:45:45   F  -1 1192.003    73 92.03 93.25 94.78      
73   126   132  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0901W      12  3           11:47:20   F  -1 1185.434    92 88.52 90.30 92.49      
92   156   169  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0633       13  2           11:48:21   F  -1 1181.254   101 85.49 87.98 90.37      
101   169   184  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0622       14  5           11:48:47   F  -1 1179.482   145 84.05 86.97 89.51      
145   231   253  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0610W      15  5   P       11:50:29   F  -1 1172.579   172 77.03 82.16 85.55      
172   276   304  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0898       16  2           11:51:48   F  -1 1167.287   180 72.73 78.67 82.63      
180   294   326  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0984W      17  5 V         11:52:23   F  -1 1164.958   257 71.45 77.27 81.36

 

SG Deimel-Fecke: 53 gesetzt/34 Preise, 400 km,

RV-Konkurrenz 1.640 Tb., FG-Konkurrenz: 3.280 Tb.,

Gruppen-Konkurrenz: 4.500 Tb., Regional-Konkurrenz: 14.800 Tb-


RV    FG    Gr    Rg 
3     3     3    18  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0984W  53/ 34  7 V         14:34:44   F  -1 1273.580     4 99.63 99.82 99.87 99.65      
4     7     7    54  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0648W       2  5           14:36:41   F  -1 1265.738    11 99.45 99.45 99.60 98.92      
11    20    20   115  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0584        3  7 VWPM      14:39:51   F  -1 1253.206    12 98.17 98.26 98.72 97.69      
12    21    21   116  GE 06 SG Deimel-Fecke      00051.17.0716        4  4           14:39:54   F  -1 1253.010    13 97.99 98.17 98.66 97.67      
13    22    22   119  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0627W       5  3           14:39:57   F  -1 1252.814    13 97.80 98.08 98.59 97.60      
13    22    22   119  GE 06 SG Deimel-Fecke      00666.15.0199W       6  7 VW M      14:39:57   F  -1 1252.814    19 97.80 98.08 98.59 97.60      
19    32    32   176  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0878        7  5           14:40:58   F  -1 1248.846    19 96.70 97.17 97.92 96.45      
19    32    32   176  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0690W       8  6           14:40:58   F  -1 1248.846    26 96.70 97.17 97.92 96.45      
26    43    43   214  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.17.0212        9  7           14:41:57   F  -1 1245.031    38 95.42 96.16 97.18 95.68      
38    63    63   304  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0610W      10  7           14:43:21   F  -1 1239.640    60 93.22 94.33 95.84 93.85      
60    98   101   484  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0907W      11  6           14:45:18   F  -1 1232.209    96 89.19 91.13 93.28 90.19      
96   157   168   774  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.17.0311       12  5           14:47:31   F  -1 1223.869   101 82.60 85.74 88.78 84.31      
101   163   174   795  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0653       13  6           14:47:39   F  -1 1223.371   102 81.68 85.19 88.38 83.88      
102   165   176   821  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.17.0612W      14  5           14:47:45   F  -1 1222.997   106 81.50 85.01 88.25 83.35      
106   172   183   849  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .17.7416098       15  6           14:47:55   F  -1 1222.376   137 80.77 84.37 87.78 82.79

 

-2017-

SG Deimel-Fecke: 38 gesetzt/26 Preise, 341 km,

RV-Konkurrenz 1.500 Tb., FG-Konkurrenz: 3.000 Tb. 



RV    FG   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     1        GE 06 SG Deimel-Fecke       1.  04391.16.0901W 1529           11:52:49         1295.941     9 100.0 100.0            
9    11        GE 06 SG Deimel-Fecke       2.  P .15.5101243W 1975           11:57:31         1273.173     9 98.37 99.04        16.00
9    11        GE 06 SG Deimel-Fecke       3.  P .16.6290201W 1577           11:57:31         1273.173    15 98.37 99.04            
15    19       GE 06 SG Deimel-Fecke       4.  04391.16.0878  1955   P       11:58:39         1267.802    17 97.14 98.27        12.75
17    22       GE 06 SG Deimel-Fecke       5.  04391.16.0984W 2062           11:59:13         1265.133    27 96.73 97.98            
27    32       GE 06 SG Deimel-Fecke       6.  04391.14.0337W 2254           12:00:04         1261.152    29 94.69 97.01            
29    34       GE 06 SG Deimel-Fecke       7.  04391.16.0911W 2654   P       12:00:09         1260.763    32 94.29 96.82         3.00
32    38       GE 06 SG Deimel-Fecke       8.  04391.16.0873  2254   P       12:00:14         1260.374    39 93.67 96.44         3.00
39    49       GE 06 SG Deimel-Fecke       9.  04391.14.0331  1088           12:01:03         1256.576    45 92.24 95.38            
45    59       GE 06 SG Deimel-Fecke      10.  00666.15.0199W 2851 V         12:01:35         1254.109    57 91.02 94.41         6.00
57    82       GE 06 SG Deimel-Fecke      11.  P .13.3352254W 1676           12:02:32         1249.737   113 88.57 92.20         0.75
113   180      GE 06 SG Deimel-Fecke      12.  04391.15.0794W 2851 V         12:05:34         1235.980   120 77.14 82.76         8.00
120   196      GE 06 SG Deimel-Fecke      13.  04391.16.0996W 1624           12:06:11         1233.221   149 75.71 81.21            
149   240      GE 06 SG Deimel-Fecke      14.  04391.14.0358W 2851 V         12:06:56         1229.881   150 69.80 76.97            
150   241      GE 06 SG Deimel-Fecke      15.  P .14.4101012  2315           12:06:59         1229.659   195 69.59 76.88   

 

SG Deimel-Fecke: 52 gesetzt/23 Preise, 401 km,

RV-Konkurrenz 1.800 Tb., FG-Konkurrenz: 4.000 Tb. 

 

RV    FG 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     2  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.14.0293   52/ 23  5  5 456.13 1539 V WM 11:42:00         1350.835     6 100.0 99.93
6     7  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.15.0794W       2  6  5 308.04 1539      11:44:09         1341.127    15 99.19 99.55
15    20  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0986W       3  4  3 275.40 1046      11:47:50         1324.815    21 97.75 98.59
21    27  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0984W       4  3  4 259.24 1197      11:48:49         1320.527    23 96.78 98.07
23    29  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0901W       5  4  3 253.43 1000      11:48:53         1320.237    28 96.46 97.92
28    34  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .15.5101243W       6  5  4 366.53 1197 V  M 11:49:26         1317.852    57 95.65 97.55
57    71  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0911W       7  5  5 324.82 1539  P   11:52:07         1306.337    94 90.98 94.80
94   124  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .13.3352254W       8  4  3 248.80  896      11:55:26         1292.381   140 85.02 90.86
140   186  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.16.0903        9  2  2 108.77  641      11:58:39         1279.126   142 77.62 86.26
142   188  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.14.0358W      10  6  5 431.74 1539 V WM 11:58:40         1279.058   169 77.29 86.11
169   235  GE 06 SG Deimel-Fecke      P .14.4101012       11  6  5 275.34 1539 V WM 12:00:46         1270.552   223 72.95 82.62

       

-2016-

SG Deimel-Fecke: 53 gesetzt/28 Preise, 236 km,

RV-Konkurrenz 2.100 Tb., FG-Konkurrenz: 4.300 Tb.

 

RV    FG 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1     1  GE 06 SG Deimel-Fecke      01875.14.0293   53/ 30  1  1 100.00  239      10:57:05       1 1335.471     2 100.0 100.0

2     2  GE 06 SG Deimel-Fecke      04391.15.0795        2  2  2 117.92  429      10:58:20       1 1326.112    11 99.86 99.93
